全国豆粕(饲料原料)均价为2960元/吨,价格较昨日(2954/吨)上涨了6元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 12-30 | 12-29 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 2918 | 2918 | - | -1 |
山东 | 2908 | 2911 | -3 | -4 | |
浙江 | 2864 | 3005 | -141 | +7 | |
江西 | 2960 | 2959 | +1 | - | |
福建 | 2961 | 2961 | - | - | |
江苏 | 2906 | 2909 | -3 | -3 | |
上海 | 2870 | 2961 | -91 | - | |
西北 | 新疆 | 3000 | 3000 | - | - |
陕西 | 3025 | 3143 | -118 | - | |
甘肃 | 3031 | 3030 | +1 | +1 | |
青海 | 4262 | 4218 | +44 | +31 | |
宁夏 | 3978 | 3928 | +50 | +40 | |
华中 | 河南 | 2915 | 2915 | - | -2 |
湖南 | 2954 | 2953 | +1 | +1 | |
湖北 | 2952 | 2952 | - | +1 | |
华北 | 北京 | 2950 | 2950 | - | -8 |
天津 | 3252 | 3252 | - | +112 | |
山西 | 3008 | 3008 | - | -45 | |
河北 | 2930 | 2932 | -2 | +1 | |
内蒙古 | 2950 | 2950 | - | - | |
华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | - | - |
广东 | 2930 | 2930 | - | - | |
海南 | 3092 | 3092 | - | +104 | |
东北 | 辽宁 | 2914 | 2912 | +2 | -2 |
黑龙江 | 3023 | 3023 | - | - | |
吉林 | 3064 | 3065 | -1 | - | |
西南 | 四川 | 3048 | 2940 | +108 | - |
贵州 | 3744 | 3744 | - | - | |
云南 | 3020 | 3060 | -40 | -20 | |
重庆 | 2950 | 2950 | - | - | |
西藏 | 2940 | 2940 | - | - |
文中数据采集自:中国养猪网
转载请注明来自湖南百里醇油茶科技发展有限公司,本文标题:《12月30日全国豆粕价格上涨汇总》
还没有评论,来说两句吧...