序号 | 企业名称 | 企业代码 | 收盘价 | 市盈率 | 换手率(%) | 流通市值(亿元) | 市值(亿元) |
1 | 晨鸣纸业 | 000488 | 3.41 | -10.65 | 4.49 | 57.38 | 100.83 |
2 | 广深铁路 | 601333 | 3.57 | 15.68 | 0.77 | 201.78 | 252.88 |
3 | 秦港股份 | 601326 | 3.55 | 11.11 | 0.59 | 168.89 | 198.35 |
4 | 福建高速 | 600033 | 3.71 | 9.63 | 0.76 | 101.82 | 101.82 |
5 | 百川能源 | 600681 | 3.77 | 22.01 | 1.00 | 50.51 | 50.55 |
6 | 招商南油 | 601975 | 3.25 | 7.07 | 1.68 | 156.06 | 156.06 |
7 | 广州港 | 601228 | 3.58 | 24.75 | 0.50 | 270.09 | 270.09 |
8 | 宁波港 | 601018 | 3.90 | 13.86 | 0.19 | 616.49 | 758.72 |
9 | 光大银行 | 601818 | 3.69 | 4.26 | 0.42 | 1712.41 | 2180.26 |
10 | 铜陵有色 | 000630 | 3.58 | 12.58 | 2.56 | 376.85 | 457.99 |
11 | 京能电力 | 600578 | 3.70 | 13.12 | 0.38 | 247.70 | 247.70 |
12 | 青岛银行 | 002948 | 3.81 | 4.81 | 1.09 | 118.49 | 221.76 |
13 | 紫金银行 | 601860 | 3.00 | 6.10 | 2.78 | 106.22 | 109.83 |
14 | 首创环保 | 600008 | 3.40 | 5.76 | 1.43 | 249.58 | 249.58 |
15 | 白银有色 | 601212 | 3.20 | -57.15 | 1.06 | 236.95 | 236.95 |
16 | 上海石化 | 600688 | 3.19 | 739.47 | 0.59 | 233.79 | 340.54 |
17 | ST雪发 | 002485 | 3.39 | -37.97 | 0.69 | 18.44 | 18.44 |
18 | 汉缆股份 | 002498 | 3.63 | 15.57 | 0.75 | 120.76 | 120.76 |
19 | 正邦科技 | 002157 | 3.16 | 73.29 | 2.87 | 222.06 | 293.82 |
20 | *ST傲农 | 603363 | 3.88 | -3.09 | 3.12 | 28.61 | 33.77 |
21 | 嘉泽新能 | 601619 | 3.45 | 11.44 | 1.58 | 83.99 | 83.99 |
22 | 浙富控股 | 002266 | 3.50 | 17.66 | 1.43 | 171.39 | 182.67 |
23 | 柳钢股份 | 601003 | 3.19 | -19.95 | 0.85 | 81.75 | 81.75 |
24 | 节能风电 | 601016 | 3.39 | 13.95 | 1.42 | 202.03 | 219.46 |
25 | 西安银行 | 600928 | 3.83 | 6.63 | 0.57 | 169.33 | 170.22 |
26 | 日照港 | 600017 | 3.41 | 12.38 | 1.42 | 104.88 | 104.88 |
27 | 华银电力 | 600744 | 3.64 | 164.00 | 2.40 | 73.93 | 73.93 |
28 | 宁波海运 | 600798 | 3.36 | -352.15 | 2.48 | 40.54 | 40.54 |
29 | 华泰股份 | 600308 | 3.97 | 26.95 | 1.17 | 60.22 | 60.22 |
30 | 中国中冶 | 601618 | 3.43 | 7.80 | 0.47 | 612.34 | 710.82 |
31 | 甘肃能化 | 000552 | 3.00 | 11.67 | 4.54 | 111.77 | 160.55 |
32 | 能特科技 | 002102 | 3.01 | 49.45 | 3.54 | 70.17 | 79.28 |
33 | 首钢股份 | 000959 | 3.38 | 96.76 | 0.88 | 203.25 | 262.76 |
34 | 云煤能源 | 600792 | 3.99 | -10.68 | 2.71 | 42.29 | 44.29 |
35 | 青农商行 | 002958 | 3.18 | 4.14 | 1.44 | 156.65 | 176.67 |
36 | 太钢不锈 | 000825 | 3.95 | -30.50 | 1.24 | 225.00 | 225.42 |
37 | ST通葡 | 600365 | 3.08 | -31.23 | 1.58 | 12.90 | 13.16 |
38 | 嘉美包装 | 002969 | 3.58 | 34.68 | 2.21 | 34.00 | 34.33 |
39 | 新大洲A | 000571 | 3.85 | -31.04 | 2.29 | 31.34 | 32.31 |
40 | 中油工程 | 600339 | 3.87 | 25.63 | 0.78 | 216.07 | 216.07 |
41 | 锌业股份 | 000751 | 3.34 | 952.55 | 3.01 | 47.09 | 53.96 |
42 | 际华集团 | 601718 | 3.23 | -240.77 | 2.29 | 141.85 | 141.85 |
43 | 惠天热电 | 000692 | 3.84 | -3.37 | 2.02 | 20.46 | 20.46 |
44 | ST曙光 | 600303 | 3.20 | -7.25 | 1.45 | 21.62 | 21.62 |
45 | 巨力索具 | 002342 | 3.92 | -757.98 | 2.46 | 37.42 | 37.63 |
46 | ST亚联 | 002316 | 3.64 | 99.27 | 3.36 | 11.47 | 14.31 |
47 | 亚盛集团 | 600108 | 3.24 | 129.89 | 3.59 | 63.08 | 63.08 |
48 | 杭萧钢构 | 600477 | 3.02 | 26.14 | 2.23 | 71.54 | 71.54 |
49 | *ST大药 | 603963 | 3.28 | -27.39 | 2.18 | 7.21 | 7.21 |
50 | 中华企业 | 600675 | 3.43 | -29.51 | 1.96 | 207.38 | 207.38 |
51 | 华电辽能 | 600396 | 3.00 | 136.82 | 2.96 | 44.18 | 44.18 |
52 | 国机重装 | 601399 | 3.49 | 45.57 | 0.76 | 251.75 | 251.75 |
53 | 吉鑫科技 | 601218 | 3.70 | 74.64 | 2.86 | 36.11 | 36.15 |
54 | 八一钢铁 | 600581 | 3.59 | -2.87 | 3.63 | 55.03 | 55.24 |
55 | 辽宁能源 | 600758 | 3.81 | 63.20 | 1.42 | 50.32 | 50.37 |
56 | 冠豪高新 | 600433 | 3.67 | 69.22 | 1.53 | 64.24 | 64.59 |
57 | 华天酒店 | 000428 | 3.85 | -26.37 | 6.12 | 39.23 | 39.23 |
58 | 精工钢构 | 600496 | 3.37 | 10.70 | 2.03 | 67.83 | 67.83 |
59 | 陕西黑猫 | 601015 | 3.74 | -8.92 | 1.57 | 76.39 | 76.39 |
60 | 惠博普 | 002554 | 3.05 | -40.18 | 2.73 | 41.07 | 41.08 |
61 | 合兴包装 | 002228 | 3.32 | 21.08 | 1.46 | 40.46 | 40.60 |
62 | 中孚实业 | 600595 | 3.31 | 13.69 | 3.40 | 132.66 | 132.71 |
63 | 中国武夷 | 000797 | 3.30 | 83.33 | 4.94 | 51.83 | 51.83 |
64 | 海王生物 | 000078 | 3.07 | 131.08 | 1.82 | 80.63 | 80.78 |
65 | 怡球资源 | 601388 | 3.00 | 64.10 | 4.98 | 66.04 | 66.04 |
66 | 洲际油气 | 600759 | 3.00 | 60.00 | 2.49 | 124.31 | 124.47 |
67 | 阳光照明 | 600261 | 3.53 | 23.28 | 1.20 | 47.13 | 47.13 |
68 | 中国一重 | 601106 | 3.30 | -92.77 | 0.68 | 226.31 | 226.31 |
69 | 拓日新能 | 002218 | 3.97 | 135.85 | 1.76 | 55.28 | 56.10 |
70 | 大有能源 | 600403 | 3.46 | -7.89 | 0.46 | 82.72 | 82.72 |
71 | 晶科科技 | 601778 | 3.18 | 38.75 | 2.01 | 113.56 | 113.56 |
72 | 海航科技 | 600751 | 3.12 | 60.75 | 2.68 | 80.28 | 90.46 |
73 | 闽发铝业 | 002578 | 3.53 | 87.33 | 2.29 | 30.40 | 33.13 |
74 | 国新能源 | 600617 | 3.20 | -464.14 | 1.93 | 56.82 | 61.73 |
75 | 胜利股份 | 000407 | 3.75 | 22.56 | 3.27 | 32.84 | 33.00 |
76 | 奥特佳 | 002239 | 3.38 | 91.23 | 3.75 | 109.62 | 111.87 |
77 | 红棉股份 | 000523 | 3.58 | 80.01 | 2.84 | 64.25 | 65.71 |
78 | 华塑股份 | 600935 | 3.02 | -37.53 | 1.43 | 105.92 | 105.92 |
79 | 三钢闽光 | 002110 | 3.83 | -5.30 | 1.69 | 93.03 | 93.90 |
80 | 钒钛股份 | 000629 | 3.40 | 129.36 | 3.48 | 312.65 | 316.03 |
81 | 柳化股份 | 600423 | 3.30 | 63.66 | 1.70 | 26.36 | 26.36 |
82 | 维维股份 | 600300 | 3.49 | 17.21 | 6.56 | 56.44 | 56.44 |
83 | 国晟科技 | 603778 | 3.93 | -12.44 | 2.67 | 25.26 | 25.26 |
84 | 沈阳化工 | 000698 | 3.90 | -12.82 | 1.53 | 30.64 | 31.96 |
85 | 丹化科技 | 600844 | 3.45 | -13.25 | 4.40 | 28.38 | 35.07 |
86 | 海鸥住工 | 002084 | 3.56 | -380.90 | 1.91 | 22.85 | 23.00 |
87 | 再升科技 | 603601 | 3.92 | 33.05 | 2.43 | 40.05 | 40.05 |
88 | 珠江股份 | 600684 | 3.91 | 144.36 | 4.43 | 33.37 | 33.37 |
89 | 浙江永强 | 002489 | 3.61 | 12.05 | 3.63 | 69.06 | 78.30 |
90 | 天保基建 | 000965 | 3.72 | 3478.78 | 5.03 | 41.29 | 41.29 |
91 | 广宇集团 | 002133 | 3.09 | -11.80 | 6.43 | 23.79 | 23.92 |
92 | 顺发恒业 | 000631 | 3.41 | 122.98 | 1.56 | 81.68 | 81.68 |
93 | ST天邦 | 002124 | 3.11 | 3.86 | 1.36 | 61.40 | 69.10 |
94 | 大悦城 | 000031 | 3.54 | -19.39 | 1.38 | 141.70 | 151.74 |
95 | 大龙地产 | 600159 | 3.11 | -126.36 | 5.12 | 25.81 | 25.81 |
96 | ST惠程 | 002168 | 3.15 | -22.29 | 2.69 | 24.70 | 24.70 |
97 | 首开股份 | 600376 | 3.13 | -1.41 | 2.22 | 80.74 | 80.74 |
98 | 安通控股 | 600179 | 3.35 | 65.94 | 3.15 | 125.10 | 141.76 |
99 | 兴化股份 | 002109 | 3.78 | -11.70 | 1.03 | 48.24 | 48.24 |
100 | 恒星科技 | 002132 | 3.26 | 184.12 | 2.86 | 45.62 | 45.69 |
101 | *ST海越 | 600387 | 3.51 | 564.87 | 1.70 | 14.18 | 16.43 |
102 | 顺灏股份 | 002565 | 3.73 | 52.99 | 3.27 | 39.32 | 39.54 |
103 | 红豆股份 | 600400 | 3.31 | 1731.43 | 4.81 | 75.84 | 76.02 |
104 | 瑞康医药 | 002589 | 3.45 | 100.33 | 4.49 | 47.11 | 51.91 |
105 | *ST天创 | 603608 | 3.60 | -36.84 | 0.26 | 15.11 | 15.11 |
106 | 京运通 | 601908 | 3.47 | -4.46 | 3.53 | 83.79 | 83.79 |
107 | 云维股份 | 600725 | 3.74 | -379.32 | 0.00 | 46.09 | 46.09 |
108 | 南山控股 | 002314 | 3.07 | -17.89 | 13.17 | 41.09 | 83.13 |
109 | 本钢板材 | 000761 | 3.67 | -3.53 | 0.51 | 136.09 | 150.77 |
110 | 华西能源 | 002630 | 3.47 | 40.39 | 4.34 | 36.77 | 40.97 |
111 | 粤宏远A | 000573 | 3.43 | -42.36 | 6.15 | 21.71 | 21.89 |
112 | 中基健康 | 000972 | 3.57 | -47.43 | 4.92 | 27.53 | 27.53 |
113 | 鹏欣资源 | 600490 | 3.48 | -49.35 | 3.05 | 69.34 | 77.01 |
114 | 三峡新材 | 600293 | 3.96 | 244.92 | 6.47 | 45.94 | 45.94 |
115 | 尚荣医疗 | 002551 | 3.83 | 164.78 | 4.38 | 23.38 | 32.36 |
116 | 大东南 | 002263 | 3.08 | -212.22 | 3.33 | 57.85 | 57.85 |
117 | 中信国安 | 000839 | 3.70 | 72.59 | 4.07 | 145.03 | 145.03 |
118 | 中金环境 | 300145 | 3.77 | 21.57 | 3.22 | 71.80 | 72.43 |
119 | 中超控股 | 002471 | 3.25 | -489.41 | 8.26 | 42.23 | 44.49 |
120 | *ST和展 | 000809 | 3.01 | -23.74 | 0.47 | 24.83 | 24.83 |
121 | 重庆建工 | 600939 | 3.69 | -100.01 | 1.38 | 70.18 | 70.18 |
122 | ST广网 | 600831 | 3.07 | -2.91 | 2.81 | 21.83 | 21.83 |
123 | 合纵科技 | 300477 | 3.77 | -16.79 | 5.92 | 35.27 | 40.42 |
124 | 莱茵体育 | 000558 | 3.58 | -391.48 | 10.56 | 46.13 | 46.15 |
125 | 尔康制药 | 300267 | 3.55 | -215.64 | 4.90 | 50.50 | 73.22 |
126 | 福星股份 | 000926 | 3.12 | 224.14 | 5.03 | 49.08 | 49.70 |
127 | 亿晶光电 | 600537 | 3.73 | -5.80 | 4.03 | 44.15 | 44.25 |
128 | 华侨城A | 000069 | 3.13 | -8.03 | 2.26 | 215.80 | 251.58 |
129 | 华纺股份 | 600448 | 3.22 | 602.78 | 3.81 | 20.28 | 20.28 |
130 | 财信发展 | 000838 | 3.54 | -484.20 | 13.05 | 37.30 | 38.96 |
131 | 居然之家 | 000785 | 3.92 | 25.26 | 5.67 | 233.59 | 246.46 |
132 | 澳洋健康 | 002172 | 3.88 | 57.61 | 6.90 | 29.69 | 29.71 |
133 | 亚太药业 | 002370 | 3.98 | -556.66 | 18.56 | 25.68 | 25.68 |
134 | 协鑫集成 | 002506 | 3.12 | 167.14 | 4.05 | 182.47 | 182.53 |
135 | 建设机械 | 600984 | 3.76 | -5.65 | 3.82 | 47.26 | 47.26 |
136 | 友阿股份 | 002277 | 3.69 | 33.73 | 0.34 | 51.44 | 51.44 |
137 | 云南城投 | 600239 | 3.28 | 219.82 | 5.00 | 52.67 | 52.67 |
138 | 我爱我家 | 000560 | 3.77 | 784.79 | 17.33 | 85.02 | 88.80 |
139 | 厦工股份 | 600815 | 3.21 | 568.62 | 2.56 | 56.95 | 56.95 |
140 | 神州高铁 | 000008 | 3.29 | -37.27 | 9.76 | 88.37 | 89.37 |
141 | 鑫科材料 | 600255 | 3.00 | 102.09 | 19.09 | 54.18 | 54.18 |
142 | 栖霞建设 | 600533 | 3.04 | -13.76 | 7.98 | 31.92 | 31.92 |
143 | 天地源 | 600665 | 3.65 | 23.57 | 4.02 | 31.54 | 31.54 |
144 | 海泰发展 | 600082 | 3.32 | -33.22 | 4.22 | 21.06 | 21.45 |
145 | 通裕重工 | 300185 | 3.12 | 166.76 | 4.10 | 114.59 | 121.58 |
146 | 曲美家居 | 603818 | 3.73 | -13.26 | 5.83 | 25.61 | 25.69 |
147 | 新里程 | 002219 | 3.06 | 147.25 | 4.24 | 100.12 | 103.65 |
148 | 德展健康 | 000813 | 3.82 | 766.74 | 13.38 | 82.69 | 82.70 |
149 | 正平股份 | 603843 | 3.87 | -23.61 | 14.29 | 27.08 | 27.08 |
150 | ST春天 | 600381 | 3.47 | -16.89 | 3.87 | 20.37 | 20.37 |
151 | 梦洁股份 | 002397 | 3.35 | 91.18 | 4.79 | 19.69 | 25.05 |
152 | 广西广电 | 600936 | 3.70 | -7.61 | 1.74 | 61.83 | 61.83 |
153 | 金浦钛业 | 000545 | 3.02 | -40.84 | 8.82 | 29.76 | 29.80 |
154 | 天瑞仪器 | 300165 | 3.71 | -201.54 | 12.99 | 15.60 | 18.38 |
155 | 扬子新材 | 002652 | 3.75 | 118.98 | 6.16 | 19.18 | 19.20 |
156 | 四环生物 | 000518 | 3.51 | -185.42 | 7.76 | 36.14 | 36.14 |
157 | 冠捷科技 | 000727 | 3.66 | 155.47 | 8.72 | 165.78 | 165.78 |
158 | ST元成 | 603388 | 3.30 | -9.72 | 2.56 | 10.75 | 10.75 |
159 | ST易联众 | 300096 | 3.93 | -18.64 | 3.67 | 16.85 | 16.90 |
160 | 康盛股份 | 002418 | 3.14 | -271.26 | 6.58 | 35.68 | 35.68 |
161 | 冠城新材 | 600067 | 3.33 | -48.09 | 2.69 | 46.34 | 46.34 |
162 | ST英飞拓 | 002528 | 3.35 | -39.37 | 2.03 | 35.18 | 40.16 |
163 | 渤海化学 | 600800 | 3.83 | -5.94 | 5.34 | 42.50 | 42.51 |
164 | 衢州发展 | 600208 | 3.24 | 10.43 | 1.84 | 275.65 | 275.69 |
165 | 国创高新 | 002377 | 3.46 | -51.50 | 5.38 | 31.37 | 31.70 |
166 | 文峰股份 | 601010 | 3.43 | 68.53 | 10.78 | 63.39 | 63.39 |
167 | 向日葵 | 300111 | 3.88 | 1344.91 | 4.00 | 49.94 | 49.94 |
168 | ST沪科 | 600608 | 3.85 | 4907.46 | 0.50 | 12.26 | 12.66 |
169 | 汇鸿集团 | 600981 | 3.20 | -64.37 | 2.87 | 71.76 | 71.76 |
170 | 皇庭国际 | 000056 | 3.49 | -12.11 | 22.02 | 31.54 | 42.23 |
171 | 宝泰隆 | 601011 | 3.12 | -16.42 | 8.56 | 59.77 | 59.77 |
172 | 勤上股份 | 002638 | 3.08 | -79.63 | 9.44 | 41.49 | 44.25 |
173 | 梅雁吉祥 | 600868 | 3.55 | 434.69 | 20.67 | 67.38 | 67.38 |
174 | 中捷资源 | 002021 | 3.41 | 162.19 | 15.97 | 41.10 | 41.10 |
175 | 华谊兄弟 | 300027 | 3.53 | -172.93 | 10.18 | 87.72 | 97.94 |
176 | 供销大集 | 000564 | 3.65 | -445.36 | 7.62 | 521.09 | 659.12 |
177 | 华丽家族 | 600503 | 3.84 | 2726.83 | 12.67 | 61.53 | 61.53 |
178 | *ST银江 | 300020 | 3.80 | -13.55 | 7.38 | 29.13 | 30.20 |
179 | ST美谷 | 000615 | 3.90 | -26.98 | 3.87 | 29.74 | 29.76 |
180 | 世联行 | 002285 | 3.55 | -253.05 | 9.67 | 70.13 | 70.75 |
181 | 中锐股份 | 002374 | 3.80 | -37.41 | 6.48 | 41.24 | 41.24 |
182 | ST柯利达 | 603828 | 3.19 | 84.18 | 0.71 | 19.01 | 19.01 |
183 | 中南股份 | 000717 | 3.87 | -8.27 | 7.37 | 93.79 | 93.80 |
184 | 嘉麟杰 | 002486 | 3.17 | 116.20 | 13.34 | 26.37 | 26.37 |
185 | 众泰汽车 | 000980 | 3.18 | -36.89 | 12.01 | 155.55 | 160.35 |
186 | 佳隆股份 | 002495 | 3.06 | 135.06 | 19.44 | 21.85 | 28.63 |
187 | 美丽生态 | 000010 | 3.42 | -49.62 | 14.59 | 17.99 | 39.32 |
188 | 智慧农业 | 000816 | 3.48 | 121.02 | 9.62 | 49.99 | 50.36 |
189 | 平潭发展 | 000592 | 3.09 | 198.39 | 14.26 | 59.18 | 59.69 |
190 | *ST中程 | 300208 | 3.11 | -13.24 | 2.06 | 21.38 | 23.31 |
191 | 江南高纤 | 600527 | 3.45 | 148.86 | 22.53 | 59.75 | 59.75 |
192 | ST高鸿 | 000851 | 3.72 | -51.35 | 2.03 | 42.11 | 43.07 |
193 | 珠海中富 | 000659 | 3.34 | -111.27 | 4.11 | 42.94 | 42.94 |
194 | 津投城开 | 600322 | 3.05 | -11.77 | 12.19 | 33.72 | 33.72 |
195 | 宝鹰股份 | 002047 | 3.51 | -9.21 | 5.18 | 47.08 | 53.22 |
196 | 星光股份 | 002076 | 3.83 | -1554.85 | 2.40 | 39.57 | 42.48 |
197 | ST恒久 | 002808 | 3.92 | -46.36 | 2.10 | 7.30 | 10.54 |
198 | *ST名家 | 300506 | 3.28 | -49.98 | 2.61 | 18.90 | 22.82 |
199 | 全筑股份 | 603030 | 3.73 | -107.08 | 10.88 | 49.12 | 49.12 |
200 | 聚力文化 | 002247 | 3.29 | 9.52 | 11.45 | 21.17 | 27.99 |
201 | 奥瑞德 | 600666 | 3.12 | -234.96 | 8.75 | 75.50 | 86.22 |
202 | 中公教育 | 002607 | 3.85 | 105.90 | 17.68 | 193.61 | 237.44 |
203 | 节能铁汉 | 300197 | 3.15 | -11.06 | 11.44 | 93.41 | 93.41 |
204 | 卓郎智能 | 600545 | 3.64 | -41.08 | 15.53 | 65.08 | 65.08 |
205 | 赤天化 | 600227 | 3.03 | -110.87 | 8.31 | 38.71 | 51.17 |
206 | 海南瑞泽 | 002596 | 3.70 | -36.59 | 9.79 | 37.84 | 42.46 |
207 | 美晨科技 | 300237 | 3.00 | -16.80 | 10.94 | 43.26 | 43.26 |
208 | 纳川股份 | 300198 | 3.07 | -30.21 | 9.84 | 31.45 | 31.67 |
209 | 金通灵 | 300091 | 3.33 | -26.49 | 10.17 | 44.46 | 49.59 |
210 | 皓宸医疗 | 002622 | 3.67 | 171.31 | 9.86 | 30.83 | 30.83 |
211 | ST峡创 | 300300 | 3.27 | -31.43 | 3.30 | 21.80 | 21.81 |
212 | *ST中润 | 000506 | 3.06 | -23.67 | 2.44 | 28.42 | 28.43 |
213 | 兴源环境 | 300266 | 3.75 | -28.34 | 5.00 | 58.25 | 58.27 |
214 | 华夏幸福 | 600340 | 3.70 | -4.85 | 9.98 | 144.05 | 144.81 |
215 | 山子高科 | 000981 | 3.00 | -27.54 | 33.13 | 195.75 | 299.92 |
216 | *ST工智 | 000584 | 3.93 | 119.07 | 4.09 | 29.82 | 29.90 |
217 | 华闻集团 | 000793 | 3.39 | -48.43 | 15.12 | 66.48 | 67.71 |
218 | 东方集团 | 600811 | 3.19 | 66.70 | 7.62 | 116.71 | 116.71 |
数据每天会持续更新,您的关注、分享、点赞、评论就是对作者最大的鼓励!
转载请注明来自湖南百里醇油茶科技发展有限公司,本文标题:《2024年12月11日最新3到4元低价股清单》
还没有评论,来说两句吧...